仮設土木
● 足場板・シキ板
品名 | 規格 | ||
---|---|---|---|
長さ | 厚み | 幅 | |
m | mm | mm | |
足場板 | 4 | 35 | 200 |
足場板 | 3 | 35 | 200 |
足場板 | 2 | 35 | 200 |
足場板 | 4 | 36 | 210 |
足場板 | 3 | 36 | 210 |
足場板 | 2 | 36 | 210 |
足場板 | 4 | 36 | 240 |
足場板 | 2 | 36 | 240 |
シキ板 | 4 | 34 | 200 |
シキ板 | 2 | 34 | 200 |
シキ板 | 4 | 34 | 210 |
シキ板 | 2 | 34 | 210 |
※足場板は、通常「波釘あり」。「波釘なし」も対応可能。
● 巾木
品名 | 規格 | ||
---|---|---|---|
長さ | 厚み | 幅 | |
m | mm | mm | |
巾木 | 4 | 15・20 | 150 |
巾木 | 4 | 15・20 | 155 |
巾木 | 4 | 15・20 | 160 |
● クイ
品名 | 規格 | ||
---|---|---|---|
長さ | 厚み | 幅 | |
m | mm | mm | |
Gクイ | 1 | 45 | 45 |
Gクイ | 1 | 40 | 40 |
● サン木
品名 | 規格 | ||
---|---|---|---|
長さ | 厚み | 幅 | |
m | mm | mm | |
GG側・芯 | 3 | 27 | 50 |
GG側・芯 | 3 | 27 | 60 |
GG側・芯 | 4 | 27 | 50 |
GG側・芯 | 4 | 27 | 60 |
● リン木
品名 | 規格 | ||
---|---|---|---|
長さ | 厚み | 幅 | |
m | mm | mm | |
Gリン木 | 3 | 90 | 90 |
Gリン木 | 3 | 105 | 105 |
Gリン木 | 3 | 120 | 120 |
Gリン木 | 4 | 90 | 90 |
Gリン木 | 4 | 105 | 105 |
Gリン木 | 4 | 120 | 120 |
※長さカット対応可能。